Fehlende Top Stars die bei der WM 2014 in Brasilien nicht dabei sind
Auflistung der TOP Stars inkl. Marktwert und derzeitiger Verein, die bei der WM 2014 in Brasilien nicht dabei sind.
Leider kommen wir nicht in den Genuß die Fussball-Skills folgender Spieler bei der WM zu begutachten, da diese Spieler entweder mit ihrer Nation die Qualifikation nicht geschafft haben, verletzungsbedingt aussetzen müssen oder nicht nominiert wurden. So wie wir, dürfen sie die WM "nur" als Zuschauer mitverfolgen.
Grund für die Nicht-Teilnahme
N Q | Nation hat sich nicht qualifiziert |
V | Verletzt |
N N | Nicht nominiert |
Stand: 07. Juni 2014
Nation | Spieler | Grund |
Marktwert in EUR |
Verein |
---|---|---|---|---|
Wales | Gareth Bale | N Q | 80 Mio | Real Madrid |
Kolumbien | Radamel Falcao | V | 60 Mio | AS Monaco |
Polen | Robert Lewandowski | N Q | 50 Mio | Borussia Dortmund |
Frankreich | Franck Ribéry | V | 42 Mio | FC Bayern München |
Deutschland | Marco Reus | V | 40 Mio | Borussia Dortmund |
Spanien | Isco | N N | 35 Mio | Real Madrid |
Österreich | David Alaba | N Q | 32 Mio | FC Bayern München |
Spanien | Thiago Alcántara | V | 30 Mio | FC Bayern München |
Schweden | Zlatan Ibrahimovic | N Q | 28 Mio | FC Paris Saint-Germain |
England | Theo Walcott | V | 28 Mio | FC Arsenal |
Deutschland | Ilkay Gündogan | V | 27 Mio | Borussia Dortmund |
Italien | Giuseppe Rossi | N N | 25 Mio | AC Florenz |
Deutschland | Mario Goméz | N N | 22 Mio | AC Florenz |
Deutschland | Lars Bender | V | 22 Mio | Bayer 04 Leverkusen |
Italien | Carlos Tévez | N N | 22 Mio | Juventus Turin |
Frankreich | Samir Nasri | N N | 22 Mio | Manchester City |
Italien | Carlos Tévez | N N | 22 Mio | Juventus Turin |
Niederlande | Kevin Strootman | V | 21 Mio | AS Rom |
Dänemark | Christian Eriksen | N Q | 18 Mio | Tottenham Hotspur |
Italien | Riccardo Montolivo | V | 16 Mio | AC Mailand |
Spanien | Victor Valdés | V | 12 Mio | FC Barcelona |
Deutschland | Holger Badstuber | V | 10 Mio | FC Bayern München |
Brasilien | Kaká | N N | 8 Mio | AC Mailand |
Niederlande | Rafael van der Vaart | V | 7,5 Mio | Hamburger SV |
England | Ashley Cole | N N | 5 Mio | FC Chelsea |
Portugal | Sílvio | V | 5 Mio | Benfica Lissabon |
Russland | Roman Shirokov | V | 4,5 Mio | FK Krasnodar |
Österreich | Andreas Ivanschitz | N Q | 3 Mio | UD Levante |
USA | Landon Donovan | N N | 2,5 Mio | Los Angeles Galaxy |
Österreich | Marc Janko | N Q | 1,5 Mio | Trabzonspor |
Brasilien | Ronaldinho | N N | 1,5 Mio | Atlético Mineiro |
Portugal | Ricardo Quaresma | N N | 1,5 Mio | FC Porto |
Peru | Claudio Pizarro | N Q | 1 Mio | FC Bayern München |
Italien | Francesco Totti | N N | 1 Mio | AS Rom |
Spanien | Carles Puyol | N N | 1 Mio | FC Barcelona |
Nigeria | Sunday Mba | N N | 400 Tsd | CA Bastia |
Zu den Top Stars die bei der WM dabei sind
Weitere WM 2014 Tipps:
12 Songs passend zur Fußball WM 2014
Die Top Stars der WM 2014 in Brasilien
Fußball Argentinien Fanartikel
Fußball Australien Fanartikel
Fußball Belgien Fanartikel
Fußball Bosnien-Herzegowina Fanartikel
Fußball Brasilien Fanartikel
Fußball Chile Fanartikel
Fußball England Fanartikel
Fußball Frankreich Fanartikel
Fußball Griechenland Fanartikel
Fußball Italien Fanartikel
Fußball Japan Fanartikel
Fußball Mexiko Fanartikel
Fußball Niederlande Fanartikel
Fußball Portugal Fanartikel
Fußball Russland Fanartikel
Fußball Schweiz Fanartikel
Fußball Spanien Fanartikel
Fußball WM 2014: Google Doodle
Kostenlose SMS-Infos zu den WM Spielen
Lustige Fußball WM 2014 Videos
Schlumpf Videos - WM 2014 Brasilien
Spielplan für die Fußball WM 2014 in Brasilien
Stadien der WM 2014 in Brasilien
Top 10 - die grössten Enttäuschungen bei der Fußball WM 2014 in Brasilien
Top 5: Die heißesten WM-Spieler-Frauen
Weltmeisterschaft 2014 Brasilien Song
WM 2014 Fußball Wetten bei bwin
WM 2014 Spielplan zum Ausdrucken
WM Tipps Vorschläge
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
[Drucken] [Bookmark] [Verlinken] |