Marktwert der Fußball-Nationalmannschaften die bei der Fußball EM 2016 in Frankreich teilnehmen
Auflistung aller 24 Fußballnationen, die bei der Fußball EM 2016 in Frankreich teilnehmen. Die Tabelle zeigt den Gesamtmarktwert und den Rang in der FIFA-Weltrangliste inkl. den teuersten Spieler pro Nation. Klickt man auf das Land, gelangt man direkt zu den Fanartikeln. Die Tabelle kann nach Belieben sortiert werden.
Nation |
Marktwert in Mio EUR |
FIFA-Rang | Teuerster Spieler |
---|---|---|---|
Spanien | 592,00 | 6 | Sergio Busquets |
Deutschland | 580,00 | 4 | Thomas Müller |
Frankreich | 487,00 | 17 | Antoine Griezmann |
England | 477,00 | 11 | Raheem Sterling |
Portugal | 353,50 | 8 | Cristiano Ronaldo |
Italien | 263,50 | 12 | Leonardo Bonucci |
Belgien | 468,00 | 2 | Eden Hazard |
Kroatien | 288,25 | 27 | Luka Modric |
Türkei | 182,50 | 18 | Arda Turan |
Polen | 263,50 | 27 | Robert Lewandowski |
Schweiz | 174,85 | 15 | Ricardo Rodríguez |
Russland | 136,20 | 29 | Alan Dzagoev |
Österreich | 132,95 | 10 | David Alaba |
Schweden | 93,85 | 35 | Zlatan Ibrahimovic |
Tschechien | 65,95 | 30 | Petr Cech |
Irland | 87,30 | 33 | Seamus Coleman |
Ukraine | 123,60 | 19 | Andriy Yarmolenko |
Slowakei | 84,40 | 24 | Marek Hamsik |
Wales | 170,10 | 26 | Joe Allen |
Rumänien | 54,70 | 22 | Costel Pantilimon |
Island | 44,75 | 34 | Gylfi Sigurdsson |
Albanien | 46,15 | 42 | Elseid Hysaj |
Nordirland | 38,10 | 25 | Jonny Evans |
Ungarn | 25,30 | 20 | Balázs Dzsudzsák |
Ähnliche Tipps:
Fußball EM 2016 - ausgeschiedene Nationen
Fußball EM 2016 Countdown
Fußball EM 2016 Tipp Vorschläge
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
[Drucken] [Bookmark] [Verlinken] |