Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Stand: 13. September 2012
Die angeführten Preise beziehen sich auf die Tageskarte für Erwachsene in der Hauptsaison.
Aktuelle Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2017/18
Alle Angaben ohne Gewähr!
Nr. | Skigebiet | Tages karte (EUR) |
Website |
---|---|---|---|
1. | Arlberg | 47 | Skiarlberg.at |
2. | Silvretta Arena Ischgl | 47 | Ischgl.com |
3. | Sölden | 46,50 | Soelden.com |
4. | Serfaus-Fiss-Ladis | 45 | Serfaus-Fiss-Ladis.at |
5. | Kitzbühel | 45 | Bergbahn-Kitzbuehel.at |
6. | Saalbach-Hinterglemm | 45 | Saalbach.com |
7. | Zillertal / Eggalm | 45 | Bergfex.at/Eggalm |
8. | Schmitten | 44,50 | Schmitten.at |
9. | Hauser Kaibling | 44,50 | Hauser-Kaibling.at |
10. | Zillertal Arena | 44,50 | Zillertalarena.com |
11. | Montafon | - | Montafon.at |
12. | Flachau Wagrain | 43,50 | Flachau.at |
13. | Wilder Kaiser SkiWelt | 42,50 | Skiwelt.at |
14. | Nassfeld/Hermagor | 42 | Nassfeld.at |
15. | St. Jakob im Defereggental | 41,50 | StJakob-Ski.at |
16. | Mölltaler Gletscher | 41 | Gletscher.co.at |
17. | Stubaier Gletscher | 41 | Stubaier-Gletscher.com |
18. | Hochpustertal - Sillian | 41 | Hochpustertal-Ski.at |
19. | Obertauern | 40 | Ski-Obertauern.at |
20. | Fanningberg | 40 | Fanningberg.info |
21. | Grossglockner Resort Kals | 39,50 | Gg-resort.at |
22. | Wildkogel Ski-Arena | 39,50 | Wildkogel-Arena.at |
23. | Fieberbrunn | 39 | Bergbahnen-Fieberbrunn.at |
24. | Kaunertaler Gletscher | 39 | Kaunertaler-Gletscher.at |
25. | Lermoos-Biberwier | 38,50 | Lermoos.at |
26. | Hinterstoder | 38,50 | Hiwu.at |
27. | Hochzeiger/Pitztal | 38 | Hochzeiger.com |
28. | Kreischberg/Murau | 38 | Kreischberg.at |
29. | Loser/Altaussee | 38 | Loser.at |
30. | Skiregion Dachstein West | 37,90 | Dachstein.at |
31. | Stuhleck | 37,50 | Stuhleck.at |
32. | Tauplitz | 37 | DieTauplitz.com |
33. | Grossglockner/Heiligenblut | 36,50 | Nationalpark-HoheTauern.at |
34. | Hochkössen | 36 | Bergbahnen-Koessen.at |
35. | Rauris | 36 | Bergfex.at/Rauris |
36. | Wurzeralm | 36 | Hiwu.at |
37. | Hochalm Christlum | 36 | Christlum.at |
38. | Reschenpass/Nauders | 36 | Nauders.com |
39. | Loferer Alm | 36 | Skialm-Lofer.com |
40. | Riesneralm | 36 | Riesneralm.at |
41. | Goldeck | 36 | Sportberg-Goldeck.at |
42. | See im Paznauntal | 35,50 | See.at |
43. | Silvapark Galtür | 35 | Bergbahnen-Galtuer.at |
44. | Werfenweng | 35 | Bergbahnen-Werfenweng.com |
45. | Krippenstein/Dachstein | 34,60 | Krippenstein.com |
46. | Kasberg | 34,50 | Kasberg.at |
47. | Hochkar | 34,50 | Hochkar.at |
48. | Ötscher | 34 | Oetscher.at |
49. | Axamer Lizum | 33,50 | Axamer-Lizum.at |
50. | Schlick2000 | 33,50 | Stubai.at |
51. | Hochficht | 33,50 | Hochficht.at |
52. | Präbichl | 33 | Praebichl.at |
53. | Hochoetz Skiregion | 33 | Oetz.com |
54. | Kühtai | 33 | Schneegarantie.at |
55. | Semmering, Zauberberg | 32,50 | Semmering.com |
56. | Feuerkogel | 32,10 | Feuerkogel.net |
57. | Patscherkofel | 32 | Patscherkofelbahnen.at |
58. | Gaissau-Hintersee | 31,90 | Gaissauhintersee.at |
59. | Mönichkirchen-Mariensee | 31 | Schischaukel.net |
60. | Grebenzen/St. Lambrecht | 31 | Grebenzen.at |
61. | Laterns-Gapfohl | 30 | Hplaterns.abbag.com |
62. | Weißsee Gletscherwelt | 30 | Gletscherwelt-Weissee.at |
63. | Mariazeller Bürgeralpe | 30 | Mariazell-Buergeralpe.at |
64. | Mitterbach/Gemeindealpe | 30 | Gemeindealpe.at |
65. | Postalm Arena | 30 | Postalm.at |
66. | St. Corona am Wechsel | 29 | Familienarena.at |
67. | Zahmer Kaiser/Walchsee | 28 | ZahmerKaiser.com |
68. | Aflenzer Bürgeralm | 28 | Bergfex.at/Aflenzer-Buergeralm |
69. | Obertilliach/Golzentipp | 27,50 | Obertilliacher-Bergbahnen.com |
70. | Emberger Alm | 27 | Bergfex.at/Embergeralm |
71. | Simonhöhe | 27 | Simonhoehe.at |
72. | Weinebene | 26,50 | Weinebene.at |
73. | Unterberg | 26 | Schigebiet-Unterberg.at |
74. | Alpenarena Hochhäderich | 25,50 | Alpenarena.com |
75. | Rangger Köpfl/Oberperfus | 24,50 | Rangger-Koepfl.at |
76. | Stubalm/Gaberl | 24 | Bergfex.at/Gaberl |
77. | Forsteralm | 24 | Forsteralm.com |
78. | Frauenalpe/Murau | 23 | Frauenalpe.eu |
79. | Königsberg | 23 | Koenigsberglifte.at |
80. | Wenigzell/Joglland | - | Bergfex.at/Wenigzell |
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps
Ähnliche Tipps:
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2015/16
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
[Drucken] [Bookmark] [Verlinken] |