Kategorie: Winter
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
TippsUndTricks.net übernimmt weder Haftung noch Garantie für die Richtigkeit dieses Tipps.
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Stand: 19. Dezember 2011
Die angeführten Preise beziehen sich auf die Tageskarte für Erwachsene in der Hauptsaison.
Aktuelle Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2017/18
Alle Angaben ohne Gewähr!
Nr. | Skigebiet | Tages karte (EUR) |
Website |
---|---|---|---|
1. | Arlberg | 45,50 | Skiarlberg.at |
2. | Silvretta Arena Ischgl | 45,50 | Ischgl.com |
3. | Sölden | 45 | Soelden.com |
4. | Serfaus-Fiss-Ladis | 44 | Serfaus-Fiss-Ladis.at |
5. | Saalbach-Hinterglemm | 43,50 | Saalbach.com |
6. | Zillertal / Eggalm | 43 | Bergfex.at/Eggalm |
7. | Schmitten | 43 | Schmitten.at |
8. | Hauser Kaibling | 43 | Hauser-Kaibling.at |
9. | Kitzbühel | 42,50 | Bergbahn-Kitzbuehel.at |
10. | Zillertal Arena | 42,50 | Zillertalarena.com |
11. | Montafon | 42 | Montafon.at |
12. | Flachau Wagrain | 41 | Flachau.at |
13. | Wilder Kaiser SkiWelt | 41 | Skiwelt.at |
14. | Nassfeld/Hermagor | 41 | Nassfeld.at |
15. | Stubaier Gletscher | 40 | Stubaier-Gletscher.com |
16. | Grossglockner Resort Kals | 39,50 | Gg-resort.at |
17. | Mölltaler Gletscher | 39,50 | Gletscher.co.at |
18. | Hochpustertal - Sillian | 39,50 | Hochpustertal-Ski.at |
19. | St. Jakob im Defereggental | 39,50 | StJakob-Ski.at |
20. | Obertauern | 39 | Ski-Obertauern.at |
21. | Kaunertaler Gletscher | 38 | Kaunertaler-Gletscher.at |
22. | Wildkogel Ski-Arena | 38 | Wildkogel-Arena.at |
23. | Fanningberg | 37,50 | Fanningberg.info |
24. | Hochzeiger/Pitztal | 37 | Hochzeiger.com |
25. | Hinterstoder | 37 | Hiwu.at |
26. | Kreischberg/Murau | 37 | Kreischberg.at |
27. | Skiregion Dachstein West | 36,80 | Dachstein.at |
28. | Fieberbrunn | 36,50 | Bergbahnen-Fieberbrunn.at |
29. | Lermoos-Biberwier | 36,50 | Lermoos.at |
30. | Grossglockner/Heiligenblut | 36,50 | Nationalpark-HoheTauern.at |
31. | Stuhleck | 36,50 | Stuhleck.at |
32. | Loser/Altaussee | 36 | Loser.at |
33. | Tauplitz | 36 | DieTauplitz.com |
34. | Goldeck | 36 | Sportberg-Goldeck.at |
35. | Hochkössen | 35 | Bergbahnen-Koessen.at |
36. | Rauris | 35 | Bergfex.at/Rauris |
37. | Wurzeralm | 35 | Hiwu.at |
38. | Hochalm Christlum | 35 | Christlum.at |
39. | Riesneralm | 35 | Riesneralm.at |
40. | Reschenpass/Nauders | 34,50 | Nauders.com |
41. | See im Paznauntal | 34,50 | See.at |
42. | Silvapark Galtür | 34 | Bergbahnen-Galtuer.at |
43. | Loferer Alm | 34 | Skialm-Lofer.com |
44. | Werfenweng | 34 | Bergbahnen-Werfenweng.com |
45. | Krippenstein/Dachstein | 33,60 | Krippenstein.com |
46. | Kasberg | 33,50 | Kasberg.at |
47. | Hochkar | 33 | Hochkar.at |
48. | Semmering, Zauberberg | 32,50 | Semmering.com |
49. | Präbichl | 32,50 | Praebichl.at |
50. | Axamer Lizum | 32,50 | Axamer-Lizum.at |
51. | Schlick2000 | 32,50 | Stubai.at |
52. | Hochficht | 32,50 | Hochficht.at |
53. | Ötscher | 32,50 | Oetscher.at |
54. | Hochoetz Skiregion | 32 | Oetz.com |
55. | Kühtai | 32 | Schneegarantie.at |
56. | Feuerkogel | 31,20 | Feuerkogel.net |
57. | Patscherkofel | 31 | Patscherkofelbahnen.at |
58. | Gaissau-Hintersee | 30,50 | Gaissauhintersee.at |
59. | Mönichkirchen-Mariensee | 30 | Schischaukel.net |
60. | Laterns-Gapfohl | 30 | Hplaterns.abbag.com |
61. | Weißsee Gletscherwelt | 29 | Gletscherwelt-Weissee.at |
62. | Grebenzen/St. Lambrecht | 29 | Grebenzen.at |
63. | Mariazeller Bürgeralpe | 29 | Mariazell-Buergeralpe.at |
64. | Mitterbach/Gemeindealpe | 28,50 | Gemeindealpe.at |
65. | St. Corona am Wechsel | 28,50 | Familienarena.at |
66. | Postalm Arena | 28 | Postalm.at |
67. | Zahmer Kaiser/Walchsee | 27 | ZahmerKaiser.com |
68. | Aflenzer Bürgeralm | 27 | Bergfex.at/Aflenzer-Buergeralm |
69. | Obertilliach/Golzentipp | 26,50 | Obertilliacher-Bergbahnen.com |
70. | Emberger Alm | 26 | Bergfex.at/Embergeralm |
71. | Weinebene | 26 | Weinebene.at |
72. | Simonhöhe | 26 | Simonhoehe.at |
73. | Unterberg | 26 | Schigebiet-Unterberg.at |
74. | Alpenarena Hochhäderich | 24,50 | Alpenarena.com |
75. | Stubalm/Gaberl | 24 | Bergfex.at/Gaberl |
76. | Rangger Köpfl/Oberperfus | 22,50 | Rangger-Koepfl.at |
77. | Forsteralm | 22,50 | Forsteralm.com |
78. | Frauenalpe/Murau | 22,50 | Frauenalpe.eu |
79. | Königsberg | 22 | Koenigsberglifte.at |
80. | Wenigzell/Joglland | 17 | Bergfex.at/Wenigzell |
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Ähnliche Tipps:
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
Hinterlasse einen Kommentar:
* Pflichtfelder[Drucken] [Bookmark] [Verlinken] |