Kategorie: Winter

Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs




Untenstehende Tabelle zeigt die Preisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs in den letzten 3 Jahren.

Die letzte Spalte zeigt die Preisdifferenz zwischen der Skisaison 2017/18 und der aktuellen Wintersaison 2019/20.

Alle Angaben ohne Gewähr!



Nr. Skigebiet 2017/18 2018/19 2019/20 Preis Diff
1 Kitzbühel 55 57 58 3
2 Saalbach-Hinterglemm 53 55 56,50 3,50
3 Arlberg 53 54,50 56,50 3,50
4 Silvretta Arena Ischgl 53 54,50 56 3
5 Sölden 53 54,50 56 3
6 Flachau Wagrain 51,50 53 56 4,50
7 Montafon 52,50 54 55,50 3
8 Zillertal / Eggalm 52 53,50 55,50 3,50
9 Zillertal Arena 52 53,50 55,50 3,50
10 Hauser Kaibling 51,50 51,50 55,50 4
11 Fieberbrunn 53 55 55 2
12 Serfaus-Fiss-Ladis 51 52 54 3
13 Wilder Kaiser SkiWelt 49 51 53,50 4,50
14 Schmitten 51 53 53 2
15 Stubaier Gletscher 47 48 50 3
16 Hochpustertal - Sillian 46,50 47,50 49 2,50
17 Nassfeld/Hermagor 47 48 49 2
18 Grossglockner Resort Kals 46,50 47,50 49 2,50
19 Mölltaler Gletscher 46,50 47,50 49 2,50
20 Wildkogel Ski-Arena 45 46,50 48,50 3,50
21 Lermoos-Biberwier 44 46 48 4
22 Obertauern 45,50 47 48 2,50
23 St. Jakob im Defereggental 46,50 47,50 47,50 1
24 Hochalm Christlum 44 45 47 3
25 Kaunertaler Gletscher 44 45 47 3
26 Kreischberg/Murau 44,50 45,50 46,50 2
27 Grossglockner/Heiligenblut 44 45 46 2
28 Hinterstoder 43,50 44,50 46 2,50
29 Stuhleck 43 44,50 46 3
30 See im Paznauntal 46 47 46 -
31 Reschenpass/Nauders 42 43,50 45 3
32 Rauris 42,50 43,50 45 2,50
33 Hochzeiger/Pitztal 44 45 45 1
34 Loferer Alm 39,50 39,50 45 5,50
35 Skiregion Dachstein West 43,70 44,90 44,90 1,20
36 Fanningberg 41 42 43,50 2,50
37 Wurzeralm 40,50 41,50 43 2,50
38 Loser/Altaussee 41 41 43 2
39 Riesneralm 40 42 43 3
40 Tauplitz 41 42 43 2
41 Silvapark Galtür 40 41,50 42,50 2,50
42 Werfenweng 40,50 42,50 42,50 2
43 Krippenstein/Dachstein 39,50 39,50 41,90 2,40
44 Hochoetz Skiregion 39 39 41,50 2,50
45 Kühtai 39 39 41,50 2,50
46 Axamer Lizum 38,50 38,50 41,50 3
47 Hochkössen 40 40,50 41 1
48 Feuerkogel 37,70 37,70 39,90 2,20
49 Hochkar 38 38 39,50 1,50
50 Patscherkofel 35 35 39 4
51 Kasberg 39 39 39 -
52 Goldeck 39 39 39 -
53 Hochficht 39 39 39 -
54 Weißsee Gletscherwelt 35 35 39 4
55 Schlick2000 38,50 38,50 38,50 -
56 Präbichl 38 38 38 -
57 Ötscher 38 38 38 -
58 Mönichkirchen-Mariensee 35,50 35,50 37,50 2
59 Grebenzen/St. Lambrecht 35 35 37 2
60 Obertilliach/Golzentipp 36 36 37 1
61 Mitterbach/Gemeindealpe 34,50 34,50 36,50 2
62 Semmering, Zauberberg 35 35 36 1
63 Laterns-Gapfohl 36 36 36 -
64 Mariazeller Bürgeralpe 34,50 34,50 34,50 -
65 Rangger Köpfl/Oberperfus 29,50 29,50 34,50 5
66 Postalm Arena 34 34 34 -
67 Gaissau-Hintersee 34 34 34 -
68 Unterberg 31,50 31,50 33 1,50
69 Alpenarena Hochhäderich 29 29 33 4
70 Emberger Alm 29,50 29,50 32,50 3
71 Aflenzer Bürgeralm 12 12 31 19
72 Weinebene 29 29 30 1
73 Forsteralm 26,50 26,50 29,50 3
74 Simonhöhe 29,50 29,50 29,50 -
75 Zahmer Kaiser/Walchsee 30 30 28 -
76 Königsberg 24 24 27 3
77 Stubalm/Gaberl 26 26 26 -
78 Frauenalpe/Murau 24 24 24 -
79 Wenigzell/Joglland 19,90 19,90 23 3,10
80 St. Corona am Wechsel 15,50 15,50 16 0,50

Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar

Ähnliche Tipps:


Checkliste fürs Skifahren
Checkliste fürs Snowboarden
Hotel direkt an der Piste buchen
Ich lerne Skifahren: eBook für Kinder die Skifahren lernen
Kindern Skifahren lernen
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2015/16
Optimal versichert im Skiurlaub
Saisonvorbereitung am Stuhleck
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
Skihelm kaufen Tipps
Skipasspreise Winter 2016/17 der Skigebiete Österreichs
Skipasspreise Winter 2018/19 der Skigebiete Österreichs
Skipasspreise Winter 2019/20 der Skigebiete Österreichs
Skiregion Semmering/Zauberberg - Stuhleck: Gültigkeit der Karten
Skitag analysieren mit dem Skiline Höhenmeter-Diagramm
Skiurlaub Kosten für 1 Woche und eine 4 köpfige Familie
Snowboardbindung regelmäßig kontrollieren
Tipps für geplante Skitouren
Tipps wie Sie im Skiurlaub Geld sparen
Um bis zu 50 % bei der Ski-Tageskarte sparen
Uriger Urlaub in einer Hütte
Wie viele Pistenkilometer hat Österreich?
Winterzauber in Österreich


Weitere Tipps

zu den Themen
SkigebietWinter



SMS-Sprüche

zum Thema
Winter





War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten

Hinterlasse einen Kommentar:

* Pflichtfelder

Nach erfolgreicher Überprüfung wird dein Kommentar freigeschaltet!

Um Spam zu vermeiden, bitte obenstehenden Text eingeben:



TippsUndTricks.net übernimmt weder Haftung noch Garantie für die Richtigkeit dieses Tipps.


Drucken [Drucken]         [Bookmark]         [Verlinken]