Kategorie: Winter
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2015/16
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
TippsUndTricks.net übernimmt weder Haftung noch Garantie für die Richtigkeit dieses Tipps.
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Die angeführten Preise beziehen sich auf die Tageskarte für Erwachsene in der Hauptsaison. Siehe auch Lift Preisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Aktuelle Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2017/18
Ein schneller Überblick welche Skigebiete die günstigsten sind.
Tags: Skigebiete Preise Österreich, Liftpreise Skigebiete Österreichs
Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: 19. Oktober 2014
Nr. | Skigebiet | Tages karte (EUR) |
Website |
---|---|---|---|
1. | Arlberg | 49,50 | Skiarlberg.at |
2. | Silvretta Arena Ischgl | 49,50 | Ischgl.com |
3. | Kitzbühel | 49 | Bergbahn-Kitzbuehel.at |
4. | Sölden | 48,75 | Soelden.com |
5. | Zillertal / Eggalm | 48,50 | Bergfex.at/Eggalm |
6. | Zillertal Arena | 48 | Zillertalarena.com |
7. | Montafon | 47,50 | Montafon.at |
8. | Serfaus-Fiss-Ladis | 47 | Serfaus-Fiss-Ladis.at |
9. | Saalbach-Hinterglemm | 47 | Saalbach.com |
10. | Schmitten | 47 | Schmitten.at |
11. | Hauser Kaibling | 47 | Hauser-Kaibling.at |
12. | Loser/Altaussee | 47 | Loser.at |
13. | Flachau Wagrain | 46,50 | Flachau.at |
14. | Wilder Kaiser SkiWelt | 45 | Skiwelt.at |
15. | Nassfeld/Hermagor | 44 | Nassfeld.at |
16. | Grossglockner Resort Kals | 43 | Gg-resort.at |
17. | Mölltaler Gletscher | 43 | Gletscher.co.at |
18. | Stubaier Gletscher | 43 | Stubaier-Gletscher.com |
19. | Hochpustertal - Sillian | 43 | Hochpustertal-Ski.at |
20. | St. Jakob im Defereggental | 43 | StJakob-Ski.at |
21. | Fanningberg | 42,50 | Fanningberg.info |
22. | Obertauern | 42 | Ski-Obertauern.at |
23. | Wildkogel Ski-Arena | 42 | Wildkogel-Arena.at |
24. | Fieberbrunn | 41,50 | Bergbahnen-Fieberbrunn.at |
25. | Kreischberg/Murau | 41,50 | Kreischberg.at |
26. | Kaunertaler Gletscher | 41 | Kaunertaler-Gletscher.at |
27. | Lermoos-Biberwier | 41 | Lermoos.at |
28. | Grossglockner/Heiligenblut | 41 | Nationalpark-HoheTauern.at |
29. | Hinterstoder | 41 | Hiwu.at |
30. | Skiregion Dachstein West | 40,20 | Dachstein.at |
31. | Stuhleck | 39,50 | Stuhleck.at |
32. | See im Paznauntal | 39,50 | See.at |
33. | Hochzeiger/Pitztal | 39 | Hochzeiger.com |
34. | Tauplitz | 39 | DieTauplitz.com |
35. | Hochkössen | 39 | Bergbahnen-Koessen.at |
36. | Hochalm Christlum | 39 | Christlum.at |
37. | Goldeck | 39 | Sportberg-Goldeck.at |
38. | Reschenpass/Nauders | 38,50 | Nauders.com |
39. | Loferer Alm | 38,50 | Skialm-Lofer.com |
40. | Wurzeralm | 38 | Hiwu.at |
41. | Riesneralm | 38 | Riesneralm.at |
42. | Rauris | 37,50 | Bergfex.at/Rauris |
43. | Werfenweng | 37 | Bergbahnen-Werfenweng.com |
44. | Kasberg | 37 | Kasberg.at |
45. | Silvapark Galtür | 36,50 | Bergbahnen-Galtuer.at |
46. | Krippenstein/Dachstein | 36,50 | Krippenstein.com |
47. | Hochkar | 36,50 | Hochkar.at |
48. | Ötscher | 36,50 | Oetscher.at |
49. | Axamer Lizum | 35,50 | Axamer-Lizum.at |
50. | Schlick2000 | 35,50 | Stubai.at |
51. | Präbichl | 35 | Praebichl.at |
52. | Hochoetz Skiregion | 35 | Oetz.com |
53. | Kühtai | 35 | Schneegarantie.at |
54. | Semmering, Zauberberg | 34,50 | Semmering.com |
55. | Hochficht | 34,50 | Hochficht.at |
56. | Patscherkofel | 34 | Patscherkofelbahnen.at |
57. | Obertilliach/Golzentipp | 34 | Obertilliacher-Bergbahnen.com |
58. | Feuerkogel | 33,90 | Feuerkogel.net |
59. | Mönichkirchen-Mariensee | 33 | Schischaukel.net |
60. | Laterns-Gapfohl | 33 | Hplaterns.abbag.com |
61. | Weißsee Gletscherwelt | 33 | Gletscherwelt-Weissee.at |
62. | Grebenzen/St. Lambrecht | 33 | Grebenzen.at |
63. | Gaissau-Hintersee | 32,80 | Gaissauhintersee.at |
64. | Mariazeller Bürgeralpe | 32,50 | Mariazell-Buergeralpe.at |
65. | Mitterbach/Gemeindealpe | 32,50 | Gemeindealpe.at |
66. | Zahmer Kaiser/Walchsee | 29 | ZahmerKaiser.com |
67. | Emberger Alm | 28,50 | Bergfex.at/Embergeralm |
68. | Simonhöhe | 28 | Simonhoehe.at |
69. | Unterberg | 28 | Schigebiet-Unterberg.at |
70. | Alpenarena Hochhäderich | 28 | Alpenarena.com |
71. | Weinebene | 27,50 | Weinebene.at |
72. | Rangger Köpfl/Oberperfus | 26,50 | Rangger-Koepfl.at |
73. | Forsteralm | 25 | Forsteralm.com |
74. | Stubalm/Gaberl | 24 | Bergfex.at/Gaberl |
75. | Frauenalpe/Murau | 24 | Frauenalpe.eu |
76. | Königsberg | 23 | Koenigsberglifte.at |
77. | Aflenzer Bürgeralm | 20 | Bergfex.at/Aflenzer-Buergeralm |
78. | Wenigzell/Joglland | 19,90 | Bergfex.at/Wenigzell |
79. | St. Corona am Wechsel | 15 | Familienarena.at |
80. | Postalm Arena | 11 | Postalm.at |
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Weitere Tipps:
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2015/16
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
Hinterlasse einen Kommentar:
* Pflichtfelder[Drucken] [Bookmark] [Verlinken] |